MATCH

マッチ

2023 北海道サッカーリーグ 日程

開催日 時間 対戦相手 会場 試合結果
2023年12月08日(金)
1 2023年05月14日(日) 13:00 旭蹴会 幕別町運動公園陸上競技場 ◯7-0
2 2023年05月28日(日) 11:00 北蹴会 岩見沢 岩見沢市岡山スポーツフィールド ◯6-1
3 2023年06月04日(日) 13:00 ノルブリッツ北海道FC 帯広の森球技場 ◯4-1
4 2023年06月11日(日) 13:00 日本通運FC 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) ◯3-1
5 2023年06月25日(日) 10:00 札大GP 中札内交流の杜サッカー場 ◯3-0
6 2023年07月02日(日) 13:00 札幌蹴球団 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) ○3-0
7 2023年07月16日(日) 13:00 BTOP北海道 帯広の森陸上競技場 〇3-0
8 2023年07月23日(日) 12:30 日本通運FC 幕別町運動公園陸上競技場 〇14-1
9 2023年07月30日(日) 10:00 北蹴会 岩見沢 幕別町運動公園陸上競技場 〇10-0
10 2023年08月06日(日) 10:00 ノルブリッツ北海道FC 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) 〇5-1
11 2023年08月27日(日) 10:00 旭蹴会 旭川市忠和公園多目的広場 ◯7-0
12 2023年09月03日(日) 13:00 札大GP 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) 〇8-0
13 2023年09月10日(日) 12:30 札幌蹴球団 帯広の森球技場 ◯3-0
14 2023年09月24日(日) 11:00 BTOP北海道 岩見沢市岡山スポーツフィールド ✖3-4

2023 北海道サッカーリーグ 戦績

勝ち点得点失点得失点順位
北海道十勝スカイアース391301799702
BTOP北海道39130110013871
ノルブリッツ北海道FC279054029113
札大GP 258153438-44
北蹴会 岩見沢15 5092648-225
旭蹴会103110762-556
札幌蹴球団82210937-287
日本通運FC31013968-598