マッチ

2026 北海道サッカーリーグ 日程

節 開催日 時間 対戦相手 会場 試合結果
1 2026年05月17日(日) 13:00 札幌蹴球団 幕別町運動公園陸上競技場 3-0
2 2026年05月24日(日) 13:00 sabas 幕別町運動公園陸上競技場 6-2
3 2026年05月31日(日) 13:00 ノルブリッツ北海道FC 札幌サッカーアミューズメントパーク(人工芝) 2-0
4 2026年06月14日(日) 13:00 北蹴会 岩見沢 幕別町運動公園陸上競技場 6-0
5 2026年06月21日(日) 10:00 ASC北海道 浜厚真野原公園サッカー場 1-1
6 2026年06月28日(日) 13:30 札大GP 札幌市白旗山競技場Aグラウンド  6-0
7 2026年07月12日(日) 13:00 BTOP北海道 帯広の森陸上競技場より
帯広の森球技場へ変更
2-1
8 2026年07月19日(日) 13:00 札幌蹴球団 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) 2-0
9 2026年07月26日(日) 14:00 sabas 札幌市厚別公園競技場(メイン) 5-0
10 2026年08月02日(日) 13:00 ノルブリッツ北海道FC 幕別町運動公園陸上競技場 4-0
11 2026年08月30日(日) 14:30 北蹴会 岩見沢 岩見沢市岡山スポーツフィールド 9-0
12 2026年09月06日(日) 13:00 ASC北海道 帯広の森球技場から
帯広の森陸上競技場へ変更
0-2
13 2026年09月13日(日) 13:00 札大GP 幕別町運動公園陸上競技場 8-0
14 2026年09月20日(日) 14:30 BTOP北海道 岩見沢市岡山スポーツフィールド 4-0

 

2026 北海道サッカーリーグ 戦績(9月20日時点)

勝ち点 勝 分 敗 得点 失点 得失点 順位
北海道十勝スカイアース 37 12 1 1 58 6 52 2
BTOP北海道 24 8 0 6 42 19 23 3
ノルブリッツ北海道FC 19 6 1 7 27 28 -1 4
札大GP 13 4 1 9 13 42 -29 6
sabas 8 2 2 10 15 44 -29 8
ASC北海道 40 13 1 0 50 4 46 1
北蹴会 岩見沢 9 2 3 9 19 55 -36 7
札幌蹴球団 13 4 1 9 11 37 -26 5